仮想通貨の世界では、専門用語や略語が頻繁に使われます。 「DYORって何?」「WAGMIってどういう意味?」そんな疑問を解消するために、この記事では初心者の方でもわかりやすいように、仮想通貨関連の用語やスラングを丁寧にまとめました。
意味や使い方をざっくり理解しておくだけでも、SNSやプロジェクトサイトの情報収集がぐっとラクになりますよ!
以下の表は、省略形・正式名称(英語/日本語)・意味の3列で構成されています。気になった用語があれば、さらに詳しく調べてみるのもおすすめです!
略語 | 正式名称(英語) | 正式名称(日本語) | 意味 |
---|---|---|---|
Airdrop | Airdrop | エアドロップ | 特定の条件を満たしたユーザーに対して仮想通貨を無料で配布する仕組み。 |
AL | Allow List | アローリスト | NFTの優先購入リスト。早期アクセスが可能。 |
AMA | Ask Me Anything | 何でも聞いて | プロジェクト主催者による公開質問会。 |
AML | Anti-Money Laundering | アンチマネーロンダリング | 資金洗浄などの犯罪防止のための対策。 |
APR | Annual Percentage Rate | 年利率 | 単利ベースの利回り。通常は年率で表示される。 |
APY | Annual Percentage Yield | 年利回り | 複利ベースの利回り。APRよりも高くなることがある。 |
ATH | All Time High | 過去最高値 | 仮想通貨の過去最高の価格を指す。 |
ATL | All Time Low | 過去最安値 | 仮想通貨の過去最低の価格を指す。 |
BTD | Buy The Dip | 押し目買い | 一時的な下落後に買う戦略。 |
CBDC | Central Bank Digital Currency | 中央銀行デジタル通貨 | 中央銀行が発行するデジタル形式の法定通貨。 |
CEX | Centralized Exchange | 中央集権型取引所 | 運営会社が管理する仮想通貨取引所。 |
Crypto | Cryptocurrency | クリプト | 仮想通貨の略称。 |
DAO | Decentralized Autonomous Organization | 分散型自律組織 | ブロックチェーンで自動運営される組織形態。 |
DeFi | Decentralized Finance | 分散型金融 | ブロックチェーン技術を使った非中央集権的な金融システム。 |
DEX | Decentralized Exchange | 分散型取引所 | 仲介者なしで仮想通貨を直接取引できるプラットフォーム。 |
Degen | Degenerate | ディジェン | 高リスク投資に突っ込む熱狂的な投資家。NFTやDeFi界隈で使われる。 |
Diamond Hands | Diamond Hands | ダイヤモンドハンド | 値動きに左右されず資産を売らない強い意志の投資スタイル。 |
DLT | Distributed Ledger Technology | 分散型台帳技術 | データの共有と同期を可能にする技術。 |
DPoS | Delegated Proof of Stake | デリゲートプルーフオブステーク | 投票で選ばれた代表者が取引を承認する仕組み。 |
DYOR | Do Your Own Research | 自分で調べましょう | 投資は自己責任で調査を。 |
FOMO | Fear Of Missing Out | 取り残されることへの恐怖 | 急騰市場で焦って買ってしまう心理状態。 |
FUD | Fear, Uncertainty and Doubt | 恐怖・不安・疑念 | 否定的な情報で市場を混乱させる戦術。 |
GOX | – | ゴックス | 取引所の破綻・ハッキングで資産を失うこと。 |
HODL | – | ホドル | 長期保有の意思。誤字が定着したもの。 |
ICO | Initial Coin Offering | イニシャルコインオファリング | 新規仮想通貨プロジェクトの資金調達手法。 |
IEO | Initial Exchange Offering | イニシャルエクスチェンジオファリング | 取引所を通じて行う仮想通貨プロジェクトの資金調達方法。 |
KYC | Know Your Customer | 顧客確認 | 本人確認手続き。規制遵守の一環。 |
Layer 1 | Layer 1 | レイヤー1 | ブロックチェーンの基盤となる第一層のネットワーク本体。例:Ethereum、Bitcoinなど。 |
Layer 2 | Layer 2 | レイヤー2 | ブロックチェーンの処理能力を補完する技術。 |
LFG | Let’s F***ing Go | 行くぞ! | 熱狂・応援・盛り上がりを表すスラング。NFTやクリプト界隈でよく使われる。 |
Long | Long Position | ロングポジション | 資産価格の上昇を見込んで購入・保有する投資スタンス。 |
Market Cap | Market Capitalization | 時価総額 | 仮想通貨の流通量×価格。プロジェクトの規模を示す指標。 |
NFT | Non-Fungible Token | 非代替性トークン | 一点もののデジタル資産。 |
NGMI | Not Going To Make It | もうだめだ | NFT界隈での悲観的なスラング。 |
P2E | Play to Earn | プレイして稼ぐ | ゲームで仮想通貨やNFTを獲得する仕組み。 |
P2P | Peer to Peer | ピアツーピア | 中央管理なしで直接やり取りできる技術。 |
PoA | Proof of Authority | プルーフオブオーソリティ | 特定の信頼者が取引承認する仕組み。 |
PoS | Proof of Stake | プルーフオブステーク | 保有量に基づいて承認者を決定。 |
PoW | Proof of Work | プルーフオブワーク | 大量の計算でブロック生成を行う仕組み。 |
SBT | Soulbound Token | ソウルバウンドトークン | 譲渡不可な証明NFT。 |
SCAM | Scam | 詐欺 | 仮想通貨関連の詐欺行為。 |
Short | Short Position | ショートポジション | 資産価格の下落を見込んで売却する投資スタンス。 |
Smart Contract | Smart Contract | スマートコントラクト | 自動実行される契約プログラム。 |
SPV | Simplified Payment Verification | 簡易支払い検証 | 軽量ウォレット向けの確認手法。 |
TR | Transaction | トランザクション | ブロックチェーン上で記録される取引情報。 |
TVL | Total Value Locked | 総預かり資産 | DeFiプロジェクトにロックされている資産総額。信頼性の目安。 |
WAGMI | We’re All Going to Make It | みんなで成功しよう | 楽観的なコミュニティの合言葉。 |
※ 本記事は2025年4月現在の情報に基づいています。最新の情報は常にご確認ください。
おまけ:経済関連の主要略語(仮想通貨に影響する外部要因)
略語 | 名称(英語) | 名称(日本語) | 説明 |
---|---|---|---|
CPI | Consumer Price Index | 消費者物価指数 | 物価の上昇(インフレ)を測る指標。インフレ率が高いと利上げ期待が強まり、仮想通貨市場に影響。 |
PPI | Producer Price Index | 生産者物価指数 | 企業側の物価動向。CPIの先行指標として注目される。 |
FOMC | Federal Open Market Committee | 連邦公開市場委員会 | アメリカの金融政策を決定する会合。金利引き上げ・引き下げなどが仮想通貨市場に影響。 |
GDP | Gross Domestic Product | 国内総生産 | 国全体の経済規模。景気の良し悪しが投資マインドに影響する。 |
DXY | US Dollar Index | ドル指数 | 米ドルの強さを示す指標。ドル高はビットコインなどリスク資産にとってマイナス材料になりやすい。 |